您現(xiàn)在的位置: | 首頁(yè) |
|
索引號(hào) | 001008003002011/2024-51101 | ||
組配分類(lèi) | 事業(yè)單位招考 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 區(qū)人力社保局 |
生成日期 | 2024-06-14 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
各位考生:
根據(jù)《2024年溫州市龍灣區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘(選調(diào))工作人員公告》要求,經(jīng)統(tǒng)一組織體檢,現(xiàn)將體檢合格入圍考察人員名單公布如下:
2024年溫州市龍灣區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘(選調(diào))工作人員入圍考察人員名單 | |||||
序號(hào) | 招考單位名稱 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考崗位代碼 | 姓名 | 體檢結(jié)果 |
1 | 溫州市龍灣區(qū)區(qū)督考服務(wù)中心 | 1 | 001 | 王俊澤 | 合格 |
2 | 溫州市龍灣區(qū)融媒體中心 | 1 | 003 | 曾晴奕 | 合格 |
3 | 溫州市龍灣區(qū)融媒體中心 | 2 | 004 | 蔡晨翔 | 合格 |
4 | 004 | 李宣儀 | 合格 | ||
5 | 溫州市龍灣區(qū)平安建設(shè)事務(wù)中心(區(qū)消防安全管理中心) | 1 | 005 | 麻曉曉 | 合格 |
6 | 溫州市龍灣區(qū)社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 006 | 劉曼窈 | 合格 |
7 | 溫州市龍灣區(qū)國(guó)有企業(yè)審計(jì)中心 | 1 | 007 | 項(xiàng)喬石 | 合格 |
8 | 溫州市龍灣區(qū)國(guó)有企業(yè)審計(jì)中心 | 1 | 008 | 何雪涵 | 合格 |
9 | 溫州市龍灣區(qū)青年事務(wù)中心 | 1 | 010 | 李曉穎 | 合格 |
10 | 溫州市龍灣區(qū)公路管理中心 | 1 | 011 | 江子豪 | 合格 |
11 | 溫州市龍灣區(qū)公路管理中心 | 1 | 012 | 張娉婷 | 合格 |
12 | 溫州市龍灣區(qū)法律援助中心(溫州市龍灣區(qū)合法性審查中心) | 1 | 013 | 胡立鵬 | 合格 |
13 | 溫州市龍灣區(qū)行政調(diào)解服務(wù)中心 | 1 | 014 | 朱式晗 | 合格 |
14 | 溫州市龍灣區(qū)漁業(yè)漁港服務(wù)中心 | 1 | 016 | 謝約索 | 合格 |
15 | 溫州市龍灣區(qū)交通工程建設(shè)中心 | 1 | 017 | 葉鄭潔 | 合格 |
16 | 溫州市龍灣區(qū)行政審批服務(wù)管理中心 | 1 | 018 | 楊淵博 | 合格 |
17 | 溫州市龍灣區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)理站 | 1 | 019 | 蘇曉云 | 合格 |
18 | 溫州市龍灣區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 1 | 020 | 諸葛文琪 | 合格 |
19 | 溫州市龍灣區(qū)教育核算中心 | 1 | 021 | 王文博 | 合格 |
20 | 溫州市龍灣區(qū)教育綜合服務(wù)中心 | 1 | 022 | 章節(jié) | 合格 |
21 | 溫州市龍灣區(qū)教育審計(jì)中心 | 1 | 023 | 金彤昕 | 合格 |
22 | 溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 1 | 024 | 林倩羽 | 合格 |
23 | 溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 1 | 025 | 胡豪翔 | 合格 |
24 | 溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 1 | 026 | 陳葉葉 | 合格 |
25 | 溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 1 | 027 | 楊思偉 | 合格 |
26 | 溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 1 | 028 | 婁超翔 | 合格 |
27 | 溫州市龍灣區(qū)蒲州街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 029 | 金欣欣 | 合格 |
28 | 溫州市龍灣區(qū)婦幼保健中心 | 1 | 030 | 黃俊 | 合格 |
29 | 溫州市龍灣區(qū)海濱街道政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 031 | 徐登輝 | 合格 |
30 | 溫州市龍灣區(qū)永興街道重點(diǎn)工程服務(wù)中心 | 1 | 032 | 鄭思思 | 合格 |
31 | 溫州市龍灣區(qū)永興街道政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 033 | 張作涵 | 合格 |
32 | 溫州市龍灣區(qū)永興街道重點(diǎn)工程服務(wù)中心 | 1 | 034 | 程蓬展 | 合格 |
33 | 溫州市龍灣區(qū)狀元街道城市建設(shè)中心 | 1 | 035 | 劉欣雨 | 合格 |
34 | 溫州市龍灣區(qū)狀元街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 1 | 036 | 曹思源 | 合格 |
35 | 溫州市龍灣區(qū)瑤溪街道社會(huì)綜治服中心 | 1 | 037 | 李佳潔 | 合格 |
36 | 溫州市龍灣區(qū)瑤溪街道城市開(kāi)發(fā)建設(shè)中心 | 1 | 038 | 陳洋洋 | 合格 |
37 | 溫州市龍灣區(qū)沙城街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 1 | 039 | 鐘方亮 | 合格 |
38 | 溫州市龍灣區(qū)海城街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 1 | 040 | 林倩茹 | 合格 |
39 | 溫州市龍灣區(qū)星海街道經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 | 1 | 041 | 林瑩婕 | 合格 |
40 | 溫州市龍灣區(qū)星海街道經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 | 1 | 042 | 劉窈 | 合格 |
41 | 溫州市龍灣區(qū)海城街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 1 | 044 | 王斌全 | 合格 |
42 | 溫州市龍灣區(qū)平安建設(shè)事務(wù)中心(區(qū)消防安全管理中心) | 1 | 45 | 王鋒 | 合格 |
43 | 溫州市龍灣區(qū)永興街道社會(huì)綜治服務(wù)中心 | 1 | 47 | 周川涵 | 合格 |
44 | 溫州市龍灣區(qū)沙城街道城建環(huán)衛(wèi)中心 | 1 | 48 | 姜豪康 | 合格 |
45 | 溫州市龍灣區(qū)永興街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 1 | 49 | 章增裕 | 合格 |
首頁(yè) |
|
索引號(hào) | 001008003002011/2024-51101 | ||
組配分類(lèi) | 事業(yè)單位招考 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 區(qū)人力社保局 |
生成日期 | 2024-06-14 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
各位考生: 根據(jù)《2024年溫州市龍灣區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘(選調(diào))工作人員公告》要求,經(jīng)統(tǒng)一組織體檢,現(xiàn)將體檢合格入圍考察人員名單公布如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||