您現(xiàn)在的位置: | 首頁 |
|
索引號 | 001008003002020/2024-52174 | ||
組配分類 | 事業(yè)單位招考 | 發(fā)布機構 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 |
生成日期 | 2024-07-29 | 公開方式 | 主動公開 |
按照《關于2024年溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)面向社會公開招聘工作人員的公告》要求,現(xiàn)將體檢結果及入圍考核人員名單(一)予以公布,詳見附件。
附件:2024年溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位面向社會公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員體檢結果及入圍考核人員名單(一)
溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生健康局 溫州市龍灣區(qū)人力資源和社會保障局
2024年7月29日
(此件公開發(fā)布)
附件
2024年溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位面向社會公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員體檢結果及入圍考核人員名單(一)
招聘單位 | 招聘代碼 及崗位 | 姓名 | 準考證號 | 體檢結果 | 是否入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)婦幼保健中心 | 103.中醫(yī)科醫(yī)師 | 董昕雯 | 20240630011103 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 202.急診醫(yī)師2 | 林雨旸 | 20240630010907 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 208.耳鼻咽喉科醫(yī)師2 | 高章涵 | 20240630010909 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 209.口腔科醫(yī)師 | 董靜雅 | 20240630010429 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 209.口腔科醫(yī)師 | 李冶堅 | 20240630010430 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 211.放射技術 | 林敏浩 | 20240630010620 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 212.臨床醫(yī)師 | 胡凱 | 20240630010729 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 212.臨床醫(yī)師 | 林禹岐 | 20240630010725 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 212.臨床醫(yī)師 | 洪語婕 | 20240630010707 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 213.臨床醫(yī)師 | 項磊 | 20240630010922 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 214.全科醫(yī)師 | 應周康 | 20240630010830 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 220.護理 | 項丹丹 | 20240630010417 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 220.護理 | 林婷婷 | 20240630010302 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第一人民醫(yī)院 | 220.護理 | 王溫茹 | 20240630010412 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 301.婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 付紅艷 | 20240630010912 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 305.心電圖醫(yī)師 | 陳夢雅 | 20240630010803 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 306.中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 潘棚萊 | 20240630010925 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 309.內科醫(yī)師1 | 王瑤 | 20240630010714 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 309.內科醫(yī)師1 | 高曾明 | 20240630010911 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 311.外科醫(yī)師 | 朱兆蕾 | 20240630010904 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 316.預防保健醫(yī)師 | 葉雪艷 | 20240630010506 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 317.護理 | 戴成瑞 | 20240630010426 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 317.護理 | 溫雪君 | 20240630010402 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 317.護理 | 胡芳芳 | 20240630010421 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)第二人民醫(yī)院 | 317.護理 | 季美延 | 20240630010323 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 401.120狀元急救分站醫(yī)生 | 許數(shù)數(shù) | 20240630010822 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 402.外科醫(yī)師 | 趙艷濤 | 20240630010816 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)海城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 801.全科醫(yī)師 | 李文靜 | 20240630010820 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)海城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 806.設備科 | 林云 | 20240630011105 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)海城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 808.超聲科醫(yī)師 | 涂靈芳 | 20240630010629 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)海城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 811.康復科技師 | 周子恒 | 20240630010208 | 合格 | 入圍考核 |
溫州市龍灣區(qū)永興街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 901.超聲科醫(yī)師 | 莊惠娜 | 20240630010627 | 合格 | 入圍考核 |
首頁 |
|
索引號 | 001008003002020/2024-52174 | ||
組配分類 | 事業(yè)單位招考 | 發(fā)布機構 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 |
生成日期 | 2024-07-29 | 公開方式 | 主動公開 |
按照《關于2024年溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)面向社會公開招聘工作人員的公告》要求,現(xiàn)將體檢結果及入圍考核人員名單(一)予以公布,詳見附件。 附件:2024年溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位面向社會公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員體檢結果及入圍考核人員名單(一) 溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生健康局 溫州市龍灣區(qū)人力資源和社會保障局 2024年7月29日 (此件公開發(fā)布) 附件 2024年溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位面向社會公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員體檢結果及入圍考核人員名單(一)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||